2016.02.11. |
| 2014. december – 2015. május | Forint/kiszerelés | Forint/1000 kaszat | |||||
| Név | Érésidő | Kiszerelés 1000 mag/zsák | December | Január-Május | Dec. | Jan.-Máj. | |
| KWS | Hysun 202 CL | középérésű | 150 | 66 900 | 66 900 | 446 | 446 |
| Hysun 231 HO CL | középérésű | 150 | 68 900 | 68 900 | 459 | 459 | |
| Barolo RM | korai érésű | 150 | 33 000 | 33 000 | 220 | 220 | |
| MV | Primis CL | korai érésű | 150 | 67 000 | 67 000 | 447 | 447 |
| Artimis CL | közép-korai | 150 | 68 000 | 68 000 | 453 | 453 | |
| Terramis CL | korai érésű | 150 | 69 000 | 69 000 | 460 | 460 | |
| Tectonic CL HO | korai érésű | 150 | 71 500 | 71 500 | 477 | 477 | |
| LIMAGRAIN | LG 56.97 CLP | középérésű | 150 | 77 000 | 77 000 | 513 | 513 |
| LG 54.92 HO CL | korai érésű | 150 | 77 000 | 77 000 | 513 | 513 | |
| LHA364/42 CLP | középérésű | 150 | 77 000 | 77 000 | 513 | 513 | |
| LG 56.33 CL | korai érésű | 150 | 72 000 | 72 000 | 480 | 480 | |
| LG 56.58 CL | középérésű | 150 | 72 000 | 72 000 | 480 | 480 | |
| LG 56.55 | korai érésű | 150 | 67 000 | 67 000 | 447 | 447 | |
| SU | Lucia CLP | középérésű | 150 | 73 950 | 73 950 | 493 | 493 |
| Surprise CLP | közép-korai | 150 | 73 950 | 73 950 | 493 | 493 | |
| Gordion CLP | közép-korai | 150 | 73 950 | 73 950 | 493 | 493 | |
| Duet HO CL | közép-korai | 150 | 73 950 | 73 950 | 493 | 493 | |
| Maximus HO CL | középérésű | 150 | 73 950 | 73 950 | 493 | 493 | |
| Suntec HO CL | közép-korai | 150 | 73 950 | 73 950 | 493 | 493 | |
| Paraiso 102 CL | közép-korai | 150 | 69 950 | 69 950 | 466 | 466 | |
| Armada CL | közép korai | 150 | 33 950 | 33 950 | 226 | 226 | |
| RAGT | Cliff | közép-korai | 150 | 70 000 | 70 000 | 467 | 467 |
| Cllever CL | korai érésű | 150 | 70 000 | 70 000 | 467 | 467 | |
| Sikllos CL | középérésű | 150 | 70 000 | 70 000 | 467 | 467 | |
| Mooglli HO CL | korai érésű | 150 | 75 000 | 75 000 | 500 | 500 | |
| PIONEER | P64LE25 | korai érésű | 150 | 75 141 | 75 141 | 501 | 501 |
| P64HE118 | középérésű | 150 | 75 141 | 75 141 | 501 | 501 | |
| P63HE113 | korai érésű | 150 | 72 886 | 72 886 | 486 | 486 | |
| P64LE99 | középérésű | 150 | 72 886 | 72 886 | 486 | 486 | |
| P64HE39 | középérésű | 150 | 72 886 | 72 886 | 486 | 486 | |
| PR63LL06 | korai érésű | 150 | 69 129 | 69 129 | 461 | 461 | |
| PR64B24 | korai érésű | 150 | 52 598 | 52 598 | 351 | 351 | |
| P64LC09 | középérésű | 150 | 34 565 | 34 565 | 230 | 230 | |
| SYNGENTA | SY Arisona | közép-kései | 150 | 79 716 | 79 716 | 531 | 531 |
| Tutti HO | középérésű | 150 | 79 716 | 79 716 | 531 | 531 | |
| SY Diamantis CL | középérésű | 150 | 79 716 | 79 716 | 531 | 531 | |
| Talento HO CL | korai érésű | 150 | 79 716 | 79 716 | 531 | 531 | |
| SY Excellio HO CL | korai érésű | 150 | 79 716 | 79 716 | 531 | 531 | |
| SY Experto HO CL | közép-kései | 150 | 79 716 | 79 716 | 531 | 531 | |
| SY Bacardi CLP | közép-korai | 149 | 79 716 | 79 716 | 535 | 535 | |
| SY Neostar CLP | közép-korai | 150 | 79 716 | 79 716 | 531 | 531 | |
| SY Gracia HO CLP | közép-kései | 150 | 79 716 | 79 716 | 531 | 531 | |
| NK Kondi | középérésű | 150 | 74 984 | 74 984 | 500 | 500 | |
| NK Neoma CL | korai érésű | 150 | 74 984 | 74 984 | 500 | 500 | |
| Subaru EXP | középérésű | 150 | 74 984 | 74 984 | 500 | 500 | |
| Sumiko EXP | közép-korai | 150 | 74 984 | 74 984 | 500 | 500 | |
A fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Az árak a MSZ szerinti I.osztályú vetőmagra vonatkoznak cirok esetében, MSZ-szabványú vetőmagra
Az árak változtatásának jogát a Hód-Mezőgazda Zrt. fenntartja.

