
Soha nem látott érdeklődés mellett, összesen 29 pályázattal zárult a 2026-os Termékdíj megmérettetés, ahol először fordult elő, hogy a zsűri összesen három nagydíjat is kiosztott. A rendezvényre idén külföldi pályázat is érkezett, tovább erősítve a kiállítás nemzetközi jelentőségét.
A ragadós száj- és körömfájás járvány miatt tavaly elmaradt az Alföldi Állattenyésztési Napok és a hozzá kapcsolódó termékdíj-bírálat, így az idei eseményt fokozott várakozás övezte. A három állattenyésztési kategóriába összesen 20 pályázat érkezett, míg a növénytermesztési területen 9 nevezés indult – ezzel rekordot döntve a rendezvény történetében. A zsűri elnöke, Dr. Wagenhoffer Zsombor kiemelte: a mezőgazdasági cégek rendkívül magas színvonalú fejlesztésekkel készültek, ami indokolta a kettős Nagydíj odaítélését is.
A 2026-os állattenyésztési Nagydíjat két, takarmányozási innovációt bemutató fejlesztés kapta. Az Agrofeed Kft. Vivaferm termékcsaládja a tejsavas erjedés előnyeit hasznosítva javítja az állatok emésztését és immunrendszerét, miközben csökkenti a környezetterhelést. A fermentációs technológiára épülő takarmányok hazai és üzemi vizsgálatokkal igazoltan hatékonyak, és új lehetőséget teremtenek az import szója kiváltására. A másik Nagydíjas, a Bonafarm Bábolna Takarmány Kft. Platino NEO prestarter takarmánycsaládja az in-vitro fehérje-emészthetőség mérésének új módszerével optimalizálja a malacok korai takarmányozását, jelentősen csökkentve az elhullást és a költségeket.
A további díjazottak között szerepel a Vitafort Zrt. KORPFITT termékcsaládja, amely a búzakorpát emeli új szintre mint funkcionális, prebiotikus takarmánykiegészítőt. Az állategészségügyi kategória első díját a Ceva-Phylaxia Zrt. Cirbloc MHyo® vakcinája nyerte, amely egyetlen oltással biztosít védelmet két jelentős sertéskórokozó ellen. Az agrárinformatikai és tartástechnológiai kategória győztese a DeLaval E500 körforgós fejőrendszer lett, amely a modern automatizálás és digitalizáció eszközeivel növeli a tejtermelés hatékonyságát.
A Hód-Mezőgazda Zrt. Termékdíjátadója bizonyságot nyert, hogy a hazai agrárium innovációs ereje töretlen. A rekord számú pályázat, a külföldi nevezés és a kiemelkedő szakmai színvonal mind azt mutatja, hogy a magyar – és a térség – mezőgazdaság szereplői készek alkalmazkodni a változó körülményekhez, és olyan fejlesztéseket hoznak létre, amelyek hosszú távon is erősítik az ágazat versenyképességét.
A díjazottak listája:
| Állattenyésztés | |||||
| I. Takarmányozás 2025-2026 | |||||
| Pályázó | Termék/Téma | Megjegyzés | |||
| neve | címe | ||||
| 1 | AGROFEED Kft. | 9022 Győr, Dunakapu tér 10 | Vivaferm termékcsalád-Feltárul egy új világ | NAGYDÍJ | |
| 2 | Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. | 2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár-Ipari Park 03/25 hrsz. | In vitro fehérjeemészthetőség-vizsgálatokra alapozott új fejlesztésű malactakarmányok | NAGYDÍJ | |
| 3 | VITAFORT Első Takarmánygyártó és Forgalmazó Zrt. és a Júlia Malom Kft. | 2370 Dabas, Szabadság u. 3. | KORPFITT termékcsalád | I. díj | 2 oklevél |
| 4 | FANON d.o.o. | Horvátország | Rupiol Insoma Lein- innovatív, rendkívül magas energitartalmú bypass speciális takarmány | II. díj | |
| 5 | NEOCONS Zrt. | 6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 99. | NeoCow Energy-Drench termékcsalád | III. díj | |
| 6 | Argos Feed Group Zrt. | 7400 Kaposvár, Arany János u. 33. | MelaVite Boost | Elismerő oklevél | |
| 7 | Pro-Feed Takarmányozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2161 Csomád, Kossuth Lajos utca 42. | A vajsav triglicerid jótékony hatásai a tojáshéj minőségére | Elismerő oklevél | |
| II. Állategészségügy, szaporodásbiológia, élelmiszer 2025-2026 | |||||
| Pályázó | Termék/Téma | Megjegyzés | |||
| neve | címe | ||||
| 1 | Ceva-Phylaxia Zrt. | 1107 Budapest, Szállás u. 5. | „Innováció a sertésvakcinák új generációjában” | I. díj | |
| 2 | Farmerstarter Kft. és konzorciumi partnerei, Dr. Pikó Evelin és Kiss Gábor | 8683 Somogytúr, Kossuth L. u. 36. | Kiskérődző szakmai továbbképzések | II. díj | |
| 3 | PATENT Co. | Szerbia | MYCORAID-Többrétegű mikotoxin szabályozás | II. díj | |
| 4 | AlphaVet Zrt. | 1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42. | AlphaGuard Tartsuk kézben az állategészségügyet -komplex állategészségügyi programjáért | III. díj | |
| 5 | DSM Nutritional Products Hungary Kft. | 2367 Újhartyán, Japán fasor 4. | Verax™ – A láthatatlan láthatóvá tétele a modern baromfitenyésztésben | III. díj | |
| 6 | AlphaVet Zrt. | 1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42. | VitalBlend® HuminPig és HuminCalf VitalBlend® MilkGuard termékcsalád- természetes alapú takarmánykiegészítők | Oklevél | |
| 7 | AlphaVet Zrt. | 1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42. | Organofarm termékcsalád-Haszonállatainkért – természetesen! Innovatív takarmány-kiegészítők | Oklevél | |
| 8 | Merian Foods Kft. | 5900 Orosháza, Szarvasi u. 16. | Flexitárius életmód, a fenntarthatóság és az élvezet harmonikus ötvözete | Oklevél | |
| III. Agrár-informatika, tartástechnológia, technika 2025-2026 | |||||
| Pályázó | Termék/Téma | Megjegyzés | |||
| neve | címe | ||||
| 1 | DeLaval Kft. | 2040 Budaörs, Templom tér 4. | DeLaval E500 Félautomata Körforgós Fejőrendszer | I. díj | |
| 2 | UBM Feed Zrt. | 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút u. 1. | Osztott tojótyúk takarmányozási rendszer tojástermelési, környezeti és emésztés-élettani hatásainak vizsgálata | II. díj | |
| 3 | AlphaVet Zrt. | 1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42. | Wingzaway A madárinfluenza és a takarmányveszteség elleni védelem új generációja | III. díj | |
| 4 | BosPlus Kft. | 5000 Szolnok, Thököly út 113. | Önvezető takarmány visszatoló robot- SVEAVERKEN NIMBO X | Oklevél | |
| 5 | AlphaVet Zrt. | 1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42. | FarmÓra Podcast- Ahol nem csak a fű, de a tudás is nő! | Oklevél | |
| Növénytermesztés | |||||
| I. Input anyagok (vetőmag, agro-kemikália) termesztéstechnológia 2025-2026 | |||||
| Pályázó | Termék/Téma | Megjegyzés | |||
| neve | címe | ||||
| 1 | Humikal Agro Trade Kft. | 8095 Pákozd, Kalász u. 15. D ép. | A bőséges termés kulcsa- innovatív megoldás a talaj termékenységének növelésére Humikal Universal Classic Folyékony és Humikal Universal Classic Granulátum | Nagydíj | |
| 2 | Danuba Kft. | 2000 Szentendre, Kovács László u. 57. | Főnix, a világ első fotoszintézist fokozó biostimulánsa készítményéért | I. díj | |
| 3 | PRO-Feed Kft. vezette konzorcium tagjaként az Agrova Kft., az Axiál Kft., az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft., az ExperiPlant Kft., a Hód-Mezőgazda Zrt. és a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar | 1172 Budapest, Laskó utca 5. | Hód-Mezőgazda Tanösvény 3.0 – edukáció télen-nyáron | II. díj | |
| 4 | PRO-FEED Kft. | 1172 Budapest, Laskó utca 5. | Pro-Feed Fenológia Figyelő, az időben precíz növénytermesztés eszköze | III. díj | |
| 5 | AlphaVet Zrt. | 1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42. | StopStress Si komplex biostimuláns a növényi stressztűrés és termésnövelés szolgálatában | Elismerés | |
| II. Technika-technológia (gépek, eszközök, agrárinformatika) 2026 | |||||
| Pályázó | Termék/Téma | Megjegyzés | |||
| neve | címe | ||||
| 1 | AXIÁL KFT. | 6500 Baja, Szegedi út 147. | A precízió fokozatai Vervaet Quad 550 önjáró hígtrágya injektálóval | I. díj | |
| 2 | AlphaVet Zrt. | 1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42. | Drónos és AI alapú növényorvosi diagnosztika, Ultraprecíziós védelem a szőlőültetvények kényszerkivágása ellen | II. díj | |
| 3 | AXIÁL KFT. | 6500 Baja, Szegedi út 147. | CLAAS AXION 9 új generációs mezőgazdasági vontató | Elismerés | |
| 4 | AXIÁL KFT. | 6500 Baja, Szegedi út 147. | Horsch Maestro 12 TX vontatott szemenkénti vetőgép | Elismerés | |

